走行距離28万キロの過走行プリウスの日常

走行距離28万キロのプリウスを買いました。走行距離50万キロ目標に乗っていきます。

駆動用バッテリーその2(交換実績まとめ)

エラー表記で駆動用バッテリーを交換した記録をまとめてみました。

型式 初年度登録年月  走行距離  交換年度 年数
NHW20 2004年(平成16年)  174,000  2020年 16
NHW20 2004年(平成16年)  249,700  2018年 14
NHW20 2005年(平成17年)  79,000  2021年 16
NHW20 2007年(平成19年)  214,221  2020年 13
NHW20 -  96,928  2021年 -
NHW20 -  133,428  2018年 -
NHW20 -  186,000  2020年 -
NHW20 -  230,000  2019年 -
ZVW30 2009年(平成21年)  90,927  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  115,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  126,481  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  130,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  140,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  146,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  157,000  2021年 12
ZVW30 2009年(平成21年)  172,636  2021年 12
ZVW30 2009年(平成21年)  235,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  251,801  2020年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  101,676  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  106,623  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  112,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  114,316  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  115,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  118,402  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  145,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  156,551  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  200,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  308,301  2019年 9
ZVW30 2011年(平成23年  119,072  2020年 9
ZVW30 2011年(平成23年  164,686  2020年 9
ZVW30 前期  124,125  2019年 -
ZVW30 前期  140,000  2020年 -
ZVW30 前期  220,000  2019年 -
ZVW30 前期  260,000  2019年 -
ZVW30 2012年(平成24年  179,092  2020年 8
ZVW30 2013年(平成25年)  182,430  2021年 8
ZVW30 2013年(平成25年)  278,000  2021年 8

実績を見て思ったのは年数と距離で駆動用バッテリーがダメになるように思われます。

2代目NHW20は使用期間は13~16年、走行距離は距離は17~24万キロで交換している実績です。

3代目ZVW30は使用期間は8~12年、走行距離は10~30万キロで交換している実績です。3代目ZVW30は2009年販売なのでまだ12年しかたっていませんので交換していない車がまだあると思います。現状の実績だけではなんとも言えないです。バッテリーの使用方法と当たりハズレがあるのだと思います。

私のプリウスは交換しているかどうか不明です。年数的には交換していないけど走行距離では交換している可能性があります。

駆動バッテリーの交換実績がある人はぜひ教えてください。