走行距離28万キロの過走行プリウスの日常

走行距離28万キロのプリウスを買いました。走行距離50万キロ目標に乗っていきます。

駆動用バッテリーその4(交換実績まとめ)

6件データを追記しました。

型式 初年度登録年月  走行距離  交換年度 年数
NHW20 2004年(平成16年)  174,000  2020年 16
NHW20 2004年(平成16年)  249,700  2018年 14
NHW20 2005年(平成17年)  79,000  2021年 16
NHW20 2007年(平成19年)  214,221  2020年 13
NHW20    86,812  2021年  
ZVW30 2009年(平成21年)  157,000  2021年 12
ZVW30 2009年(平成21年)  146,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  235,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  115,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  126,481  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  140,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  130,000  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  172,636  2021年 12
ZVW30 2009年(平成21年)  251,801  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  90,927  2020年 11
ZVW30 2009年(平成21年)  180,927  2021年 12
ZVW30 2010年(平成22年)  200,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  112,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  145,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  115,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  114,316  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  156,551  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  106,623  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  101,676  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  118,402  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  308,301  2019年 8
ZVW30 2010年(平成22年)  148,000  2020年 10
ZVW30 2010年(平成22年)  116,125  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  200,000  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  207,831  2021年 11
ZVW30 2010年(平成22年)  152,865  2022年 12
ZVW30 2011年(平成23年  119,072  2020年 9
ZVW30 2011年(平成23年)前期  164,686  2020年 9
ZVW30 前期  140,000  2020年  
ZVW30 前期  220,000  2019年  
ZVW30 前期  260,000  2019年  
ZVW30 前期  124,125  2019年  
ZVW30 2012年(平成24年  179,092  2020年 8
ZVW30 2012年(平成24年  233,886  2022年 10
ZVW30 2013年(平成25年)  278,000  2021年 8
ZVW30 2013年(平成25年)  182,430  2021年 8
ZVW30 2013年(平成25年)  179,501  2022年 9
ZVW30 2015年(平成27年  180,000  2021年 6

 

現段階でのデータからみると年数的には10~11年で交換、距離的には200,000キロ前後で駆動バッテリーの交換が目安のようです。

もちろん、それ以上使用している人もいるのであくまで平均でみるとです。

きちんと数字が拾えた分のみ掲載しておりますが、掲載できなかった分では見た目で

30系プリウス前期の10年以上で100,000キロ以上の走行距離での交換が多かったです。

※年式と型式が不明のため掲載しておりません。

中古車で買う際はそのあたりも含めて検討したほうがいいと思います。駆動バッテリーの交換は正規品ですと20万円ほどします。中古または再生バッテリーは少し安いようです。

 

n12